Menu Close

LEMKEN Kristall 9

Kultivator, odnosno gruber LEMKEN Kristall 9 sa velikim klirensom od 80 cm i simetrično postavljni radnim organima, iza kojih se nalaze nazubljeni konkavni diskovi obezbeđuje ravnomeran protok mase i ujedno smanjen rizik od zagušenja. Znatno je kraći jer su radni oragani postavljeni u dva reda, a takva konstrukcija obezbeđuje bolju kontrolu dubine i zahteva manju podiznu moć, kao i manji balast traktora. Radni organi DuoMix za pliću obradu obezbeđuju intezivno mešanje čak i na lepljivim zemljištima. TriMix radni organi sa specijalnim krilima su prava senzacija koja pruža još intenzivnije mešanje zemlje što u prevodu znači da Krisall 9/300 sa 3m radnog zahvata ima 7 radnih organa, a pruža efekat kao da poseduje 21 radni organ. Quick change omogućava brzu i laku zamenu radnih organa bez alata kojih ima 7 vrsta, pa se kultivator može koristiti u širokom dijapazonu kultivacije sa dubinom obrade od 5 do 25 cm. LEMKEN ima u ponudi različite tipove valjaka za Kristall 9 od kojih su najpopularniji dupli cevasti sa kojima se tlo rekonsoliduje i dodatno usitnjava.

Tehnički podaci

 KRISTALL  9/300  9/350  9/400
 Radni zahvat (m)  3  3,5  4
 Transportna širina (m)  3  3,5  4
 Broj radnih organa  7/3  7/3  9/4
 Težina bez valjaka (kg)  772  871  990
 Snaga traktora (KS)  90-135  105-158  120-180
 Rastojanje između organa (cm)  43  50  44
 Rastojanje između redova (cm)  90  90  90

 

 KRISTALL  9/400 K  9/500 K  9/600 K
 Radni zahvat (m)  4  5  6
 Transportna širina (m)  3  3  3
 Broj radnih organa  9/4  11/5  13/6
 Težina bez valjaka (kg)  1.445  1.543  1.861
 Snaga traktora (KS)  120-180  150-225  180-270
 Rastojanje između organa (cm)  43  50  44
 Rastojanje između redova (cm)  90  90  90

* K – nošeni i hidraulično sklopivi

 KRISTALL  9/400 KA  9/500 KA  9/600 KA
 Radni zahvat (m)  4  5  6
 Transportna širina (m)  3  3  3
 Broj radnih organa  9/4  11/5  13/6
 Težina bez valjaka (kg)  3.030  3.128  3.446
 Snaga traktora (KS)  120-180  150-225  180-270
 Rastojanje između organa (cm)  44  45  46
 Rastojanje između redova (cm)  90  90  90
** KA – polunošeni i hidraulično sklopivi